概述
特性优点
- 高流速聚醚砜(PES)膜,低蛋白吸附亲水PVDF膜
- 伽马射线灭菌,单独包装
典型365英国上市集团
- 0.1μm:用于支原体的过滤和检测
- 0.22μm:用于除菌过滤
- 0.45μm:用于除颗粒过滤或预过滤
产品性能
| 直径 | 13mm | 25mm | 33mm |
| 有效过滤面积 | 0.72cm² | 3.4cm² | 4.5cm² |
| 爆破压力 | 6bar | 3bar | 2bar |
| 接口 | 进口:母鲁尔 出口:公鲁尔 |
进口:母鲁尔 出口:公鲁尔 |
进口:母鲁尔 出口:公鲁尔 |
| 膜材质 | 聚醚砜(PES),亲水聚四氟乙烯(PVDF) | ||
| 外壳材质 | 聚丙烯(PP) | ||
| 孔径 | 单层:0.1μm,0.22μm,0.45μm,0.8μm 双层:0.2/0.1μm,0.65/0.22μm,0.8/0.45μm,1.0/0.45μm (不同膜材质可提供的孔径请参考订购信息表) |
||
| 包装 | 单个泡壳包装 | ||
| 灭菌方式 | 伽玛辐照灭菌 | ||
订购信息
PES灭菌针头滤器
| 货号 | 材质 | 直径 | 预过滤 | 孔径 | 包装 (个/盒) |
| SFPES-1013S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | / | 0.1 μm | 100 |
| SFPES-2213S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | / | 0.22 μm | 100 |
| SFPES-4513S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | / | 0.45 μm | 100 |
| SFPES-8013S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | / | 0.8 μm | 100 |
| SFPES-12013S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | / | 1.2 μm | 100 |
| SFPES-30013S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | / | 3.0 μm | 100 |
| SFPES-50013S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | / | 5.0 μm | 100 |
| SFPES-1025S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | / | 0.1 μm | 100 |
| SFPES-2225S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | / | 0.22 μm | 100 |
| SFPES-4525S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | / | 0.45 μm | 100 |
| SFPES-8025S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | / | 0.8 μm | 100 |
| SFPES-12025S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | / | 1.2 μm | 100 |
| SFPES-30025S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | / | 3.0 μm | 100 |
| SFPES-50025S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | / | 5.0 μm | 100 |
| SFPES-1033S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | / | 0.1 μm | 100 |
| SFPES-2233S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | / | 0.22 μm | 100 |
| SFPES-4533S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | / | 0.45 μm | 100 |
| SFPES-8033S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | / | 0.8 μm | 100 |
| SFPES-12033S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | / | 1.2 μm | 100 |
| SFPES-30033S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | / | 3.0 μm | 100 |
| SFPES-50033S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | / | 5.0 μm | 100 |
| SFMPES-1013S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | 0.2 μm | 0.1 μm | 100 |
| SFMPES-2213S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | 0.65 μm | 0.22 μm | 100 |
| SFMPES-4513S | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | 0.8 μm | 0.45 μm | 100 |
| SFMPES-1025S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | 0.2 μm | 0.1 μm | 100 |
| SFMPES-2225S | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | 0.65 μm | 0.22 μm | 100 |
| SFMPES-4525S | 聚醚砜 (PES) | 2 5mm | 0.8 μm | 0.45 μm | 100 |
| SFMPES-1033S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | 0.2 μm | 0.1 μm | 100 |
| SFMPES-2233S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | 0.65 μm | 0.22 μm | 100 |
| SFMPES-4533S | 聚醚砜 (PES) | 33 mm | 0.8 μm | 0.45 μm | 100 |
PVDF灭菌针头滤器
| 货号 | 材质 | 直径 | 预过滤 | 孔径 | 包装 (个/盒) |
| SFPVH-1013S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | / | 0.1 μm | 100 |
| SFPVH-2213S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | / | 0.22 μm | 100 |
| SFPVH-4513S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13mm | / | 0.45 μm | 100 |
| SFPVH-6513S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13mm | / | 0.65 μm | 100 |
| SFPVH-10013S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | / | 1.0 μm | 100 |
| SFPVH-1025S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | / | 0.1 μm | 100 |
| SFPVH-2225S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | / | 0.22 μm | 100 |
| SFPVH-4525S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | / | 0.45 μm | 100 |
| SFPVH-6525S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | / | 0.65 μm | 100 |
| SFPVH-10025S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | / | 1.0 μm | 100 |
| SFPVH-1033S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | / | 0.1 μm | 100 |
| SFPVH-2233S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | / | 0.22 μm | 100 |
| SFPVH-4533S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | / | 0.45 μm | 100 |
| SFPVH-6533S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | / | 0.65 μm | 100 |
| SFPVH-10033S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | / | 1.0 μm | 100 |
| SFMPVH-1013S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | 0.2 μm | 0.1 μm | 100 |
| SFMPVH-2213S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | 0.65 μm | 0.22 μm | 100 |
| SFMPVH-4513S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | 1.0 μm | 0.45 μm | 100 |
| SFMPVH-1025S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | 0.2 μm | 0.1 μm | 100 |
| SFMPVH-2225S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | 0.65 μm | 0.22 μm | 100 |
| SFMPVH-4525S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | 1.0 μm | 0.45 μm | 100 |
| SFMVHS-1033S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | 0.2 μm | 0.1 μm | 100 |
| SFMPVH-2233S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | 0.65 μm | 0.22 μm | 100 |
| SFMPVH-4533S | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 33 mm | 1.0 μm | 0.45 μm | 100 |
鲁尔锁口针头过滤器
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 无菌 | 包装 (个/盒) |
| SFH25PT0022S | 疏水 PTFE | 25 mm | 0.22 μm | 是,伽马辐照灭菌 | 100 |
| SFH25PT0022 | 疏水 PTFE | 25 mm | 0.22 μm | 否,仅高压蒸汽灭菌 | 100 |
| SFH25PT0022GM | 疏水 PTFE | 25 mm | 0.22 μm | 否,耐伽马辐照灭菌 | 100 |
| SFH25PVH0022S | 亲水 PVDF | 25 mm | 0.22 μm | 是,伽马辐照灭菌 | 100 |
| SFH25PVH0022 | 亲水 PVDF | 25 mm | 0.22 μm | 否,仅高压蒸汽灭菌 | 100 |
| SFH25PVH0022GM | 亲水 PVDF | 25 mm | 0.22 μm | 否,耐伽马辐照灭菌 | 100 |