概述
特性优点
- 专注于滤膜研发和生产,能提供25+膜材料
- 0.1μm-10μm各种孔径,13mm–300mm的直径范围可供选择
- 满足所有实验室过滤365英国上市集团
典型365英国上市集团
- 去除颗粒过滤
- 水系和有机系溶剂过滤
- 气体过滤
产品性能
| 滤膜 | 亲水性 | pH范围 | 孔径 | 特点 |
| PES | 亲水 | 3-14 | 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3.0, 5.0, 8.0μm | • 独特的非对称孔结构 • 流速快,通量大 • 蛋白质吸附率低 |
| Nylon | 亲水 | 3-14 | 0.1, 0.22, 0.45, 0.8, 1.0, 3.0, 5.0μm | • 天然亲水性,机械强度高 • 水溶液和大多数有机溶液过滤 |
| MCE | 亲水 | 4-8 | 0.22, 0.45,0.8,1.2,3.0,5.0,8.0μm | • 由硝酸纤维素(CN)和醋酸纤维素(CA)混合而成 • 更高的流速 • 实验室分析和研究365英国上市集团广泛的滤膜 |
| PTFE | 亲水,疏水 | 1-14 | 0.1, 0.22, 0.45, 3.0, 5.0μm | • 天然疏水性 • 提供经改性的亲水滤膜 • 广泛的化学相容性,几乎耐受所有有机溶剂 |
| PVDF | 亲水,疏水 | 1-8 | 0.1, 0.22, 0.45, 1.0μm | • 良好化学兼容性,不耐受DMSO • 广泛365英国上市集团于蛋白样品和生物制品的过滤 |
| PP | 疏水 | 1-14 | 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0μm | • 广泛的化学相容性 • 通常作为预过滤 |
直径:13, 25, 47, 50, 60, 90, 100, 110, 142, 150, 200, 300mm。可提供定制尺寸
包装:Φ 13mm,100片/盒; Φ 25/47/50mm,50片/盒;Φ 60mm以上规格,25片/盒
订购信息
PES 滤膜
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装 (片/盒) |
| MFPES-2213 | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | 0.22 μm | 100 |
| MFPES-2225 | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPES-2247 | 聚醚砜 (PES) | 47 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPES-2250 | 聚醚砜 (PES) | 50 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPES-2260 | 聚醚砜 (PES) | 60 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPES-2290 | 聚醚砜 (PES) | 90 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPES-4513 | 聚醚砜 (PES) | 13 mm | 0.45 μm | 100 |
| MFPES-4525 | 聚醚砜 (PES) | 25 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPES-4547 | 聚醚砜 (PES) | 47 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPES-4550 | 聚醚砜 (PES) | 50 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPES-4560 | 聚醚砜 (PES) | 60 mm | 0.45μm | 25 |
| MFPES-4590 | 聚醚砜 (PES) | 90 mm | 0.45μm | 25 |
MCE 滤膜
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装 (片/盒) |
| MFMCE-2213 | 混合纤维素 (MCE) | 13 mm | 0.22 μm | 100 |
| MFMCE-2225 | 混合纤维素 (MCE) | 25 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFMCE-2247 | 混合纤维素 (MCE) | 47 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFMCE-2250 | 混合纤维素 (MCE) | 50 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFMCE-2260 | 混合纤维素 (MCE) | 60 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFMCE-2290 | 混合纤维素 (MCE) | 90 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFMCE-4513 | 混合纤维素 (MCE) | 13 mm | 0.45 μm | 100 |
| MFMCE-4525 | 混合纤维素 (MCE) | 25 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFMCE-4547 | 混合纤维素 (MCE) | 47 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFMCE-4550 | 混合纤维素 (MCE) | 50 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFMCE-4560 | 混合纤维素 (MCE) | 60 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFMCE-4590 | 混合纤维素 (MCE) | 90 mm | 0.45 μm | 25 |
尼龙滤膜
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装 (片/盒) |
| MFNY-2213 | 尼龙 (Nylon) | 13 mm | 0.22 μm | 100 |
| MFNY-2225 | 尼龙 (Nylon) | 25 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFNY-2247 | 尼龙 (Nylon) | 47 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFNY-2250 | 尼龙 (Nylon) | 50 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFNY-2260 | 尼龙 (Nylon) | 60 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFNY-2290 | 尼龙 (Nylon) | 90 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFNY-4513 | 尼龙 (Nylon) | 13 mm | 0.45 μm | 100 |
| MFNY-4525 | 尼龙 (Nylon) | 25 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFNY-4547 | 尼龙 (Nylon) | 47 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFNY-4550 | 尼龙 (Nylon) | 50 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFNY-4560 | 尼龙 (Nylon) | 60 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFNY-4590 | 尼龙 (Nylon) | 90 mm | 0.45 μm | 25 |
PTFE 滤膜
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装 (片/盒) |
| MFPT-2213 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 13 mm | 0.22 μm | 100 |
| MFPT-2225 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 25 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPT-2247 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 47 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPT-2250 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 50 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPT-2260 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 60 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPT-2290 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 90 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPT-4513 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 13 mm | 0.45 μm | 100 |
| MFPT-4525 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 25 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPT-4547 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 47 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPT-4550 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 50 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPT-4560 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 60 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPT-4590 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 90 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPTH-1013 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 13 mm | 0.1 μm | 100 |
| MFPTH-1025 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 25 mm | 0.1 μm | 50 |
| MFPTH-1047 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 47 mm | 0.1 μm | 50 |
| MFPTH-1050 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 50mm | 0.1 μm | 50 |
| MFPTH-1060 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 60mm | 0.1 μm | 25 |
| MFPTH-1090 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 90mm | 0.1 μm | 25 |
| MFPTH-2213 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 13 mm | 0.22 μm | 100 |
| MFPTH-2225 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 25 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPTH-2247 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 47 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPTH-2250 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 50 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPTH-2260 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 60 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPTH-2290 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 90 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPTH-4513 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 13 mm | 0.45 μm | 100 |
| MFPTH-4525 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 25 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPTH-4547 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 47 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPTH-4550 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 50 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPTH-4560 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 60 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPTH-4590 | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) | 90 mm | 0.45 μm | 25 |
PVDF 滤膜
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装 (片/盒) |
| MFPVH-1013 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | 0.1 μm | 100 |
| MFPVH-1025 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | 0.1 μm | 50 |
| MFPVH-1047 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 47 mm | 0.1 μm | 50 |
| MFPVH-1050 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 50 mm | 0.1 μm | 50 |
| MFPVH-1060 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 60 mm | 0.1 μm | 25 |
| MFPVH-1090 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 90 mm | 0.1μm | 25 |
| MFPVH-2213 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | 0.22 μm | 100 |
| MFPVH-2225 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPVH-2247 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 47 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPVH-2250 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 50 mm | 0.22 μm | 50 |
| MFPVH-2260 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 60 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPVH-2290 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 90 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPVH-4547 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 13 mm | 0.45 μm | 100 |
| MFPVH-4547 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 25 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPVH-4547 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 47 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPVH-4550 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 50 mm | 0.45 μm | 50 |
| MFPVH-4547 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 60 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPVH-4547 | 亲水聚偏氟乙烯 (PVDF) | 90 mm | 0.45 μm | 25 |
PP 滤膜
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装 (片/盒) |
| MFPP-2213 | 疏水聚丙烯 (PP) | 13 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPP-2225 | 疏水聚丙烯 (PP) | 25 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPP-2247 | 疏水聚丙烯 (PP) | 47 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPP-2250 | 疏水聚丙烯 (PP) | 50 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPP-2260 | 疏水聚丙烯 (PP) | 60 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPP-2290 | 疏水聚丙烯 (PP) | 90 mm | 0.22 μm | 25 |
| MFPP-4513 | 疏水聚丙烯 (PP) | 13 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPP-4525 | 疏水聚丙烯 (PP) | 25 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPP-4547 | 疏水聚丙烯 (PP) | 47 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPP-4550 | 疏水聚丙烯 (PP) | 50 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPP-4560 | 疏水聚丙烯 (PP) | 60 mm | 0.45 μm | 25 |
| MFPP-4590 | 疏水聚丙烯 (PP) | 90 mm | 0.45 μm | 25 |